Особливості фінансового та податкового обліків в SAP S/4HANA
08.09.2023
ALLOY
Ми раді поділитись новиною про те, що провели семінар «Особливості фінансового та податкового обліків в SAP S/4HANA» для компанії Vodafone Україна. Загалом, нас слухало більше 30 співробітників компанії. Семінар відбувався 2 дні по 4 години та включав в себе такі питання:
Програма | Тренер | Тривалість, год. |
---|---|---|
Переваги SAP S/4HANA Як виглядає новий SAP | Точенюк О.В. Архітектор рішень SAP | 0,5 |
Бізнес партнери • Концепція в SAP S/4HANA • Можливості налаштування: групи; варіанти присвоєння рахунків; ролі; використання зв’язків, тощо • Міграція основних даних контрагентів | Косигіна О.В. Консультант з Фінансів SAP | 1 |
Фінанси (модуль FI) • Нова архітектура – універсальний журнал • Балансові одиниці і варіанти • Головна книга і План рахунків • Регістри • Спліттінг • Базовий кеш менеджмент | 2,5 | |
Облік необоротних активів • Організаційна структура (план оцінки) і її максимальне використання • Варіанти паралельного обліку • Операції з НА та амортизація – що нового | Шевченко Т.О. Консультант з Фінансів SAP | 1,5 |
Фінанси (модуль FI) продовження • Облік ПДВ (стандарт) • Використання спец регістру в SAP S/4HANA • Облік прибутку (стандарт) • Фінансове закриття | Косигіна О.В. Консультант з Фінансів SAP | 1,5 |
Контролінг • Основні зміни в SAP S/4HANA • Варіанти обліку та закриття витрат | Шевченко Т.О. Консультант з Фінансів SAP | 0,5 |
Управління запасами • Що нового в SAP S/4HANA | Точенюк О.В. Архітектор рішень SAP | 0,5 |
Нажаль, часу виявилось замало – багато чого хотілось розказати та й слухачі були активні і задавали цікаві питання. Це був реально плідний і насичений діалог. Ми намагались максимально відповісти на питання слухачів і сподіваємось, що ми розвіяли деякі сумніви та побоювання щодо необхідності міграції на SAP S/4HANA та допомогли сформувати бачення майбутньої системи.
Коментарі (0)
Додати коментар